美酒邦首頁 個人中心
下載APP 下載APP
手機訪問 手機端二維碼
累計行情
64251701
漲(周)
175
平(周)
197568
跌(周)
257
產品名稱 年份 參考價 漲跌額 天漲幅 周漲幅 月漲幅 三月漲幅 半年漲幅 年漲幅 漲跌幅 最近報價
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml 單瓶裝
2014 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2011 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2008 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2005 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml 單瓶裝
2015 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2012 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2009 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2006 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml 單瓶裝
2016 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2013 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2010 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2007 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml 單瓶裝
2017 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2014 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2011 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2008 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml 單瓶裝
2018 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2015 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2012 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2009 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19

品牌行情

暫無數(shù)據