產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺 生肖豬年53度 500ml 單瓶裝 | 2019 | 3120 | 升 120 | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | -10.86 % | -13.57 % | 83.64 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 470 | 升 10 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -9.62 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 235 | 升 5 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -21.67 % | -21.67 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 470 | 升 10 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -21.67 % | -21.67 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 1410 | 升 30 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -21.67 % | -21.67 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 235 | 升 5 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -11.32 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1410 | 升 30 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -11.32 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 470 | 升 10 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -9.62 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 470 | 升 10 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -11.32 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 235 | 升 5 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -9.62 % | 2024-12-24 |
茅臺 貴州大曲70年53度 500ml*6 箱裝 | 2020 | 1410 | 升 30 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -9.62 % | 2024-12-24 |
茅臺 生肖狗年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2018 | 5980 | 升 80 | 1.36 % | 3.10 % | 3.10 % | -2.92 % | -9.39 % | -16.94 % | 75.99 % | 2024-12-24 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
品味舍得瑞虎鬧春生肖紀(jì)念酒限量版52°度
沱牌· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
499.00元
|
100858 | 156******77 | 1小時(shí)前 |
[出]
星得斯1520(1)干紅葡萄酒
洋河· 2020年
·
單瓶
|
12 | 單瓶 |
150.00元
|
107262 | 150******79 | 2小時(shí)前 |
[出]
2023 生肖兔年53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2500.00元
|
177692 | 156******18 | 2小時(shí)前 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2260.00元
|
196291 | 153******88 | 16小時(shí)前 |
[出]
2023 普五第八代52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
900.00元
|
175300 | 176******07 | 19小時(shí)前 |
[找]
2023 飛天茅臺53度
茅臺· 2023年
·
箱
|
1 | 箱 |
8994.00元
|
169903 | 139******32 | 昨天 20:33 |
[找]
飛天茅臺53度
茅臺· 2020年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2300.00元
|
191786 | 186******48 | 前天 09:59 |
[出]
15年陳釀45度
西鳳· 2000年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
278.00元
|
199658 | 153******45 | 前天 04:11 |
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2024年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
928.00元
|
165369 | 157******50 | 前天 00:42 |
[出]
2023 飛天茅臺53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2100.00元
|
153198 | 156******36 | 前天 23:21 |