產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 華致金53°度 500mL*2 禮盒裝 | 2024 | 5860 | 升 440 | 8.12 % | 8.12 % | -3.93 % | -7.57 % | -12.80 % | -18.61 % | -18.84 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 華致金53°度 500mL*6 箱裝 | 2024 | 1.76萬(wàn) | 升 1320 | 8.12 % | 8.12 % | -3.93 % | -7.57 % | -12.80 % | -18.61 % | -18.84 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 華致金53°度 500mL*6 箱裝 | 2023 | 1.76萬(wàn) | 升 1320 | 8.12 % | 8.12 % | -3.93 % | -7.57 % | -12.80 % | -18.61 % | -28.54 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 375ml*2 禮盒裝 | 2025 | 4050 | 升 250 | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 375ml*8 禮盒裝 | 2025 | 1.62萬(wàn) | 升 1000 | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 500ml 單瓶裝 | 2025 | 2800 | 升 70 | 2.56 % | 5.66 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) i茅臺(tái)生日禮盒 100ml*6 箱裝 | 2024 | 2000 | 升 40 | 2.04 % | 2.04 % | 2.04 % | -9.09 % | -13.04 % | -13.04 % | -13.04 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 微雨紛(水獺)53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 6200 | 降 100 | -1.59 % | -1.59 % | -1.59 % | -3.13 % | -11.43 % | -11.43 % | -11.43 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 微雨紛(水獺)53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 1.86萬(wàn) | 降 300 | -1.59 % | -1.59 % | -1.59 % | -3.13 % | -11.43 % | -11.43 % | -11.43 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 微雨紛(水獺)53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 3100 | 降 50 | -1.59 % | -1.59 % | -1.59 % | -3.13 % | -11.43 % | -11.43 % | -11.43 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 醒獅戲珠 500ml 單瓶裝 | 2024 | 2760 | 升 40 | 1.47 % | 2.22 % | 1.47 % | 1.47 % | 1.47 % | 1.47 % | 1.47 % | 2025-01-24 |
茅臺(tái) 醒獅戲珠 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 5520 | 升 80 | 1.47 % | 2.22 % | 1.47 % | 1.47 % | 1.47 % | 1.47 % | 1.47 % | 2025-01-24 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
經(jīng)典醬香金品老酒53度
習(xí)酒· 2019年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
228.00元
|
127373 | 189******01 | 8小時(shí)前 |
[出]
笙樂(lè)飛天
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3150.00元
|
192658 | 134******11 | 8小時(shí)前 |
[出]
張?jiān)=獍偌{
2010年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
200.00元
|
137563 | 175******26 | 9小時(shí)前 |
[出]
2004 飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2004年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
4250.00元
|
155036 | 150******59 | 9小時(shí)前 |
[出]
江山多嬌53度
習(xí)酒· 2024年
·
禮盒
|
2 | 禮盒 |
1200.00元
|
156713 | 131******25 | 9小時(shí)前 |
[找]
水晶劍52度
劍南春· 2023年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
375.00元
|
179260 | 157******40 | 10小時(shí)前 |
[出]
茅臺(tái)迎賓酒53°度
茅臺(tái)· 2003年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
價(jià)格面議
|
158302 | 138******78 | 11小時(shí)前 |
[出]
和西鳳酒30藏品級(jí)52度
西鳳· 2019年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
888.00元
|
129280 | 150******93 | 14小時(shí)前 |
[找]
生肖龍年53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5340.00元
|
169387 | 130******38 | 15小時(shí)前 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
箱
|
18 | 箱 |
2150.00元
|
151918 | 135******77 | 17小時(shí)前 |