產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(木塞) 750mL 單支裝 | 2020 | 470 | 升 23 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 19.29 % | 18.99 % | 4.44 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(鐵蓋) 750mL 單支裝 | 2020 | 470 | 升 23 | 5.15 % | 5.15 % | 9.56 % | 11.11 % | 9.30 % | 18.99 % | 9.30 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(木塞) 750mL*2 禮盒裝 | 2020 | 940 | 升 46 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 19.29 % | 18.99 % | 4.44 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(木塞) 750mL*6 箱裝 | 2020 | 2820 | 升 138 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 19.29 % | 18.99 % | 4.44 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(鐵蓋) 750mL*2 禮盒裝 | 2020 | 940 | 升 46 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 9.30 % | 18.99 % | 9.30 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(鐵蓋) 750mL*6 箱裝 | 2020 | 2820 | 升 138 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 9.30 % | 18.99 % | 9.30 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(鐵蓋) 750mL 單支裝 | 2020 | 689 | 升 25 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -1.57 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(木塞) 750mL 單支裝 | 2020 | 689 | 升 25 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -6.26 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(木塞) 750mL*2 禮盒裝 | 2020 | 1378 | 升 50 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -6.26 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(木塞) 750mL*6 箱裝 | 2020 | 4134 | 升 150 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -6.26 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(鐵蓋) 750mL*2 禮盒裝 | 2020 | 1378 | 升 50 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -1.57 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(鐵蓋) 750mL*6 箱裝 | 2020 | 4134 | 升 150 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -1.57 % | 2025-01-21 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
940.00元
|
![]() |
133******52 | 39分鐘前 |
![]()
[出]
好禮經(jīng)典版53度
國(guó)臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
588.00元
|
![]() |
153******00 | 8小時(shí)前 |
![]()
[出]
2024 飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
2266.00元
|
![]() |
135******19 | 14小時(shí)前 |
![]()
[出]
紅運(yùn)郎53度
郎酒· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2500.00元
|
![]() |
176******29 | 16小時(shí)前 |
![]()
[出]
2025 蛇年生肖53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5700.00元
|
![]() |
155******16 | 17小時(shí)前 |
![]()
[找]
水晶劍52度
劍南春· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
375.00元
|
![]() |
173******17 | 18小時(shí)前 |
![]()
[出]
2019 生肖豬年53度
茅臺(tái)· 2019年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3200.00元
|
![]() |
185******59 | 20小時(shí)前 |
![]()
[出]
劍南春52度
劍南春· 2008年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2000.00元
|
![]() |
131******41 | 21小時(shí)前 |
![]()
[出]
柏諾克卡藍(lán)甘紅葡萄酒
2018年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1500.00元
|
![]() |
192******57 | 22小時(shí)前 |
![]()
[出]
CLUB干邑耀黑珍藏版40度1L
人頭馬· 2202年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
3000.00元
|
![]() |
180******99 | 22小時(shí)前 |