產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 500ml 單瓶裝 | 2025 | 3500 | 降 450 | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | 2025-01-04 |
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 500ml*2 禮盒裝 | 2025 | 7000 | 降 900 | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | 2025-01-04 |
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 500ml*6 箱裝 | 2025 | 2.1萬 | 降 2700 | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | -11.39 % | 2025-01-04 |
茅臺(tái) 三十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 2.44萬 | 升 1400 | 6.09 % | 6.09 % | 7.02 % | -1.61 % | -2.40 % | -7.92 % | -7.58 % | 2025-01-05 |
茅臺(tái) 三十年53度整箱 500ml*6 箱裝 | 2023 | 7.32萬 | 升 4200 | 6.09 % | 6.09 % | 7.02 % | -1.61 % | -2.40 % | -7.92 % | -7.58 % | 2025-01-05 |
茅臺(tái) 三十年53度整箱 500ml*6 箱裝 | 2022 | 7.32萬 | 升 4200 | 6.09 % | 6.09 % | 7.02 % | -1.61 % | -2.40 % | -7.92 % | -22.29 % | 2025-01-05 |
茅臺(tái) 三十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 2.44萬 | 升 1400 | 6.09 % | 6.09 % | 7.02 % | -1.61 % | -2.40 % | -7.92 % | -22.29 % | 2025-01-05 |
茅臺(tái) 世博喜酒53度 500mL*6 箱裝 | 2010 | 3萬 | 降 1200 | -3.85 % | -3.85 % | -5.84 % | -5.84 % | -8.26 % | -19.35 % | -19.35 % | 2025-01-04 |
茅臺(tái) 世博喜酒53度 500mL*2 禮盒裝 | 2010 | 1萬 | 降 400 | -3.85 % | -3.85 % | -5.84 % | -5.84 % | -8.26 % | -19.35 % | -19.35 % | 2025-01-04 |
茅臺(tái) 三十年53度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2023 | 1.12萬 | 升 200 | 1.82 % | 1.82 % | 5.66 % | -1.75 % | -1.75 % | -8.20 % | -15.15 % | 2025-01-05 |
茅臺(tái) 三十年53度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2022 | 1.12萬 | 升 200 | 1.82 % | 1.82 % | 5.66 % | -1.75 % | -1.75 % | -8.20 % | -28.66 % | 2025-01-05 |
茅臺(tái) 香溢五洲53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 5500 | 降 60 | -1.08 % | -1.08 % | -1.43 % | -1.79 % | 0.00 | -8.64 % | -23.18 % | 2025-01-05 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
五糧液52度
五糧液· 1987年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5400.00元
|
126178 | 178******24 | 10分鐘前 |
[出]
貴賓特制53度
茅臺(tái)· 2000年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
12000.00元
|
155130 | 188******31 | 2小時(shí)前 |
[出]
2024 普五第八代52度
五糧液· 2024年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
930.00元
|
189092 | 186******82 | 4小時(shí)前 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2500.00元
|
119178 | 166******70 | 9小時(shí)前 |
[找]
精釀大師臻藏5.6度
百威· 2023年
·
原箱
|
12 | 原箱 |
447.00元
|
170897 | 159******51 | 11小時(shí)前 |
[找]
特曲T8 50度
郎酒· 2021年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
140.00元
|
188326 | 156******92 | 16小時(shí)前 |
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
950.00元
|
150527 | 177******58 | 22小時(shí)前 |
[出]
貴酒匠
2021年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
368.00元
|
106822 | 130******94 | 昨天 09:06 |
[找]
生肖龍年53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2550.00元
|
169239 | 191******76 | 前天 22:55 |
[出]
巴拿馬20 42度
汾酒· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
273.00元
|
109675 | 134******11 | 前天 17:50 |